| Code | Scrip | Caption |
| 532682 | Abg Ship | Buy Above 346, Tgt 360, SL 339. |
| 500104 | Hpcl | Buy Above 356, Tgt 370, SL 348. |
| 530965 | Ioc | Buy Above 330, Tgt 345, SL 323. |
| 532500 | Maruti Suzuki | Buy Above 1230, Tgt 1280, SL 1205. |
| 513683 | Neyveli Lignite | Buy Above 105.60, Tgt 110, SL 103. |
| 524715 | Sun Pharma | Buy Above 430, Tgt 450, SL 420. |
| 500770 | Tata Chem | Buy Above 320, Tgt 335, SL 313. |
| 532477 | Union Bank | Buy Above 340, Tgt 355, SL 333. |
| Word Of Caution : | Trade After 15 minutes when the market opens with strict stoploss. |
VBA
Monday, February 14, 2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
TRADING CALLS
CLICK ON MARKET BUZZ FOR ARCHIVE
No comments:
Post a Comment